MẪU BÁO CÁO CM THÁNG
Lượt xem:
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI | ||||||||||
BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG……KHỐI……. | ||||||||||
Tổng số học sinh: | Số học sinh vắng: | |||||||||
Trong đó: Nữ: | ||||||||||
Dân tộc: | ||||||||||
Nữ DT | ||||||||||
Tăng: | Lí do: | |||||||||
Giảm: | Lí do: | |||||||||
Số bộ hồ sơ đã kiểm tra trong tháng: | ||||||||||
Xếp loại; | Tốt: | GV: | ||||||||
Khá: | GV: | |||||||||
TB: | GV: | |||||||||
Số tiết đã dự trong tháng: | ||||||||||
Xếp loại; | Tốt: | GV: | ||||||||
Khá: | GV: | |||||||||
TB: | GV: | |||||||||
Không XL: | ||||||||||
Người BC | ||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRÃI | ||||||||||
BÁO CÁO CHUYÊN MÔN THÁNG……KHỐI……. | ||||||||||
Tổng số học sinh: | Số học sinh vắng: | |||||||||
Trong đó: Nữ: | ||||||||||
Dân tộc: | ||||||||||
Nữ DT | ||||||||||
Tăng: | Lí do: | |||||||||
Giảm: | Lí do: | |||||||||
Số bộ hồ sơ đã kiểm tra trong tháng: | ||||||||||
Xếp loại; | Tốt: | GV: | ||||||||
Khá: | GV: | |||||||||
TB: | GV: | |||||||||
Số tiết đã dự trong tháng: | ||||||||||
Xếp loại; | Tốt: | GV: | ||||||||
Khá: | GV: | |||||||||
TB: | GV: | |||||||||
Không XL: | ||||||||||
Người BC | ||||||||||
Chú ý: Báo cáo này nộp về CM vào ngày 18 của tháng. Nếu ngày 18 trùng vào ngày lễ, thứ bảy hoặc CN | ||||||||||
thì nộp trước 01 ngày so với quy định. |